Colleges and universities
Every IIT, NIT and IIM, the institutions with an exact NIRF 2025 rank in the main lists, and the AP and Telangana engineering colleges we cover. Ranks always name their list and year.
Results
| Institution | Location | NIRF 2025 (by list) | Type |
|---|---|---|---|
| Christ College (Autonomous) | Thrissur, Kerala | NIRF 2025, College87 | College |
| CMS College Kottayam | Kottayam, Kerala | NIRF 2025, College86 | College |
| Cochin University of Science and Technology | Cochin, Kerala | NIRF 2025, State Public University6NIRF 2025, Sustainable Development Goals11–50 | University |
| College of Engineering Trivandrum | Thiruvananthapuram, Kerala | Not in the 2025 lists | College |
| Farook College, Kozhikkode | Kozhikode, Kerala | NIRF 2025, College82 | College |
| Government College, Attingal | Thiruvananthapuram, Kerala | NIRF 2025, College99 | College |
| Govt. College for Women, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | NIRF 2025, College54 | College |
| Indian Institute of Management Kozhikode | Kozhikode, Kerala | NIRF 2025, Management3 | IIM |
| Indian Institute of Space Science and Technology | Thiruvananthapuram, Kerala | NIRF 2025, Overall151–200NIRF 2025, Engineering61 | University |
| Indian Institute of Technology Palakkad | Palakkad, Kerala | NIRF 2025, Overall101–150NIRF 2025, Engineering64 | IIT |
| Kerala University | Thiruvananthapuram, Kerala | NIRF 2025, State Public University5NIRF 2025, University25 | University |
| Maharaja's College, Ernakulam | Ernakulam, Kerala | NIRF 2025, College75 | College |
| Mahatma Gandhi University, Kottayam | Kottayam, Kerala | NIRF 2025, State Public University17NIRF 2025, University43 | University |
| Mar Athanasius College | Kothamangalam, Kerala | NIRF 2025, College92 | College |
| Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | NIRF 2025, College61 | College |
| National Institute of Technology Calicut | Kozhikode, Kerala | NIRF 2025, Architecture and Planning2NIRF 2025, Engineering21 | NIT |
| Rajagiri Business School | Cochin, Kerala | NIRF 2025, Management91 | Institution |
| Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam, Kerala | NIRF 2025, College12 | College |
| Sacred Heart College | Kochi, Kerala | NIRF 2025, College44 | College |
| St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala | Kottayam, Kerala | NIRF 2025, College56 | College |
| St. Joseph's College | Thrissur, Kerala | NIRF 2025, College83 | College |
| St. Joseph’s College, Devagiri | Kozhikode, Kerala | NIRF 2025, College74 | College |
| St. Teresa's College, Ernakulam | Ernakulam, Kerala | NIRF 2025, College60 | College |
| St. Thomas College, Thrissur | Thrissur, Kerala | NIRF 2025, College53 | College |
