NIRF 2025Agriculture and Allied Sectors
NIRF 2025 Agriculture and Allied Sectors ranking
Agricultural universities and institutes.
40 exact ranksScores as published
Filters and sorting
| Rank | Institution | Location | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Agricultural Research Institute | New Delhi, Delhi | 89.23 | |
| 2 | ICAR - National Dairy Research Institute | Karnal, Haryana | 75.87 | |
| 3 | Punjab Agricultural University | Ludhiana, Punjab | 75.83 | |
| 4 | Banaras Hindu University | Varanasi, Uttar Pradesh | 68.95 | |
| 5 | Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar | Bareilly, Uttar Pradesh | 67.66 | |
| 6 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore, Tamil Nadu | 67.06 | |
| 7 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | 65.81 | |
| 8 | Central Institute of Fisheries Education, Fisheries University | Mumbai, Maharashtra | 63.92 | |
| 9 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology | Pantnagar, Uttarakhand | 61.56 | |
| 10 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | Hisar, Haryana | 61.47 | |
| 11 | University of Agricultural Sciences, Bangalore | Bengaluru, Karnataka | 60.35 | |
| 12 | Kerala Agricultural University, Thrissur | Thrissur, Kerala | 60.00 | |
| 13 | National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management - Thanjavur (NIFTEM - Thanjavur) | Thanjavur, Tamil Nadu | 58.76 | |
| 14 | Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University, Samastipur | Samastipur, Bihar | 58.25 | |
| 15 | Amity University | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 58.14 | |
| 16 | Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya | Nadia, West Bengal | 57.64 | |
| 17 | Lovely Professional University | Phagwara, Punjab | 57.61 | |
| 18 | Assam Agricultural University, Jorhat | Jorhat, Assam | 57.20 | |
| 19 | Odisha University of Agriculture and Technology | Khordha, Odisha | 56.61 | |
| 20 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry | Solan, Himachal Pradesh | 55.53 | |
| 21 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow, Uttar Pradesh | 55.46 | |
| 22 | National Institute of Food Technology, Enterprenurship & Management | Sonipat, Haryana | 54.61 | |
| 23 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | 54.28 | |
| =24 | Central Agricultural University | Imphal West, Manipur | 52.97 | |
| =24 | Professor Jayashankar Telangana Agricultural University (PJTAU) | Hyderabad, Telangana | 52.97 | |
| 26 | Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University | Chennai, Tamil Nadu | 52.91 | |
| 27 | Anand Agricultural University | Anand, Gujarat | 51.67 | |
| 28 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | Raipur, Chhattisgarh | 50.60 | |
| 29 | Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi Vishvavidyalaya | Kangra, Himachal Pradesh | 50.18 | |
| 30 | Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University | Ludhiana, Punjab | 50.02 | |
| =31 | Acharya NG Ranga Agricultural University | Guntur, Andhra Pradesh | 49.45 | |
| =31 | Kerala University of Fisheries & Ocean Studies | Kochi, Kerala | 49.45 | |
| 33 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai, Tamil Nadu | 49.38 | |
| 34 | Navsari Agricultural University | Navsari, Gujarat | 49.13 | |
| 35 | University of Agricultural Sciences | Dharwad, Karnataka | 48.79 | |
| 36 | Bihar Agriculture University | Bhagalpur, Bihar | 48.05 | |
| 37 | Lala lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences | Hisar, Haryana | 48.03 | |
| 38 | Annamalai University | Annamalainagar, Tamil Nadu | 47.30 | |
| 39 | West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Kolkata | Kolkata, West Bengal | 46.97 | |
| 40 | Dr Y S R Horticulture University | West Godavari, Andhra Pradesh | 46.87 |
