NIRF 2025College
NIRF 2025 College ranking
Undergraduate and postgraduate degree colleges (mostly arts, science and commerce), not universities.
100 exact ranks200 in rank bandsScores as published
Filters and sorting
Rows marked with a range such as 101–150 are rank bands. NIRF lists those institutions alphabetically inside the band and does not publish their exact position, so neither do we.
| Rank | Institution | Location | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindu College | Delhi, Delhi | 84.01 | |
| 2 | Miranda House | Delhi, Delhi | 83.20 | |
| 3 | Hans Raj College | Delhi, Delhi | 81.75 | |
| 4 | Kirori Mal College | Delhi, Delhi | 80.33 | |
| 5 | St. Stephens's College | Delhi, Delhi | 79.41 | |
| 6 | Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College | Kolkata, West Bengal | 76.74 | |
| 7 | Atma Ram Sanatan Dharm College | New Delhi, Delhi | 76.09 | |
| 8 | St. Xavier`s College | Kolkata, West Bengal | 76.07 | |
| 9 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore, Tamil Nadu | 75.52 | |
| 10 | PSG College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | 73.15 | |
| 11 | Sri Venkateswara College | Delhi, Delhi | 72.61 | |
| 12 | Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam, Kerala | 71.72 | |
| 13 | Deshbandhu College | New Delhi, Delhi | 71.26 | |
| 14 | Loyola College | Chennai, Tamil Nadu | 71.14 | |
| 15 | Presidency College | Chennai, Tamil Nadu | 70.62 | |
| 16 | Madras Christian College | Chennai, Tamil Nadu | 70.57 | |
| 17 | Lady Shri Ram College For Women | New Delhi, Delhi | 69.87 | |
| 18 | Shri Ram College of Commerce | Delhi, Delhi | 69.01 | |
| 19 | Ramakrishna Mission Vidyamandira | Howrah, West Bengal | 69.00 | |
| 20 | Thiagarajar College | Madurai, Tamil Nadu | 68.93 | |
| 21 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi, Delhi | 68.21 | |
| 22 | V.O. Chidambaram College | Thoothukudi, Tamil Nadu | 67.27 | |
| 23 | University College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 67.17 | |
| 24 | Ramakrishna Mission Residential College | Kolkata, West Bengal | 66.81 | |
| 25 | St. Joseph's College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 66.59 | |
| 26 | Daulat Ram College | Delhi, Delhi | 64.56 | |
| 27 | Deen Dayal Upadhyaya College | New Delhi, Delhi | 64.19 | |
| 28 | Ramjas College | Delhi, Delhi | 63.82 | |
| 29 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Delhi, Delhi | 63.26 | |
| 30 | Delhi College of Arts & Commerce | South West, Delhi | 63.11 | |
| 31 | Lady Irwin College | Delhi, Delhi | 62.88 | |
| 32 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | Delhi, Delhi | 62.63 | |
| 33 | Gargi College | Delhi, Delhi | 62.48 | |
| 34 | Kristu Jayanti College | Bengaluru, Karnataka | 62.29 | |
| 35 | Govt Home Science College | Chandigarh, Chandigarh | 62.18 | |
| 36 | Dyal Singh College | New Delhi, Delhi | 61.99 | |
| 37 | Ramanujan College | New Delhi, Delhi | 61.85 | |
| 38 | Maitreyi College | New Delhi, Delhi | 61.84 | |
| 39 | Shaheed Bhagat Singh College | New Delhi, Delhi | 61.55 | |
| 40 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women | Perambalur, Tamil Nadu | 61.50 | |
| 41 | Stella Maris College for Women | Chennai, Tamil Nadu | 61.25 | |
| 42 | Midnapore College | Midnapore, West Bengal | 61.23 | |
| 43 | Shyam Lal College | Delhi, Delhi | 60.96 | |
| 44 | Sacred Heart College | Kochi, Kerala | 60.77 | |
| 45 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | New Delhi, Delhi | 60.20 | |
| 46 | Bishop Heber College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 60.18 | |
| 47 | Lady Brabourne College | Kolkata, West Bengal | 60.17 | |
| 48 | St. Xavier's College, Palayamkottai | Palayamkottai, Tamil Nadu | 60.16 | |
| 49 | Pachhunga University College | Aizawl, Mizoram | 59.88 | |
| 50 | Sri Krishna Arts and Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | 59.74 | |
| 51 | Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research | Puducherry, Pondicherry | 59.58 | |
| 52 | Holy Cross College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 59.47 | |
| 53 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur, Kerala | 59.19 | |
| 54 | Govt. College for Women, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 58.99 | |
| 55 | Madras School of Social Work | Chennai, Tamil Nadu | 58.90 | |
| 56 | St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala | Kottayam, Kerala | 58.38 | |
| 57 | Fergusson College (Autonomous) | Pune, Maharashtra | 58.35 | |
| 58 | Kamala Nehru College | Delhi, Delhi | 58.22 | |
| 59 | The American College | Madurai, Tamil Nadu | 58.12 | |
| 60 | St. Teresa's College, Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 57.84 | |
| 61 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 57.75 | |
| 62 | Queen Mary`s College | Chennai, Tamil Nadu | 57.68 | |
| 63 | Nesamony Memorial Christian College, Marthandam, Kanyakumari Dist. | Marthandam, Tamil Nadu | 57.67 | |
| 64 | Ethiraj College for Women | Chennai, Tamil Nadu | 57.64 | |
| 65 | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women | Delhi, Delhi | 57.59 | |
| 66 | Dr. N. G. P. Arts and Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.56 | |
| =67 | Government Arts College | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.49 | |
| =67 | M S Ramaiah College of Arts, Science, and Commerce | Bengaluru, Karnataka | 57.49 | |
| 69 | Shivaji College | Delhi, Delhi | 57.48 | |
| 70 | Goswami Ganesh Dutta S.D. College | Chandigarh, Chandigarh | 57.44 | |
| 71 | Government Arts College | Kumbakonam, Tamil Nadu | 57.30 | |
| 72 | Ayya Nadar Janaki Ammal College | Sivakasi, Tamil Nadu | 57.27 | |
| 73 | St. Aloysius College | Mangaluru, Karnataka | 57.17 | |
| 74 | St. Joseph’s College, Devagiri | Kozhikode, Kerala | 56.89 | |
| 75 | Maharaja's College, Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 56.86 | |
| =76 | Alagappa Government Arts College, Karaikudi | Karaikudi, Tamil Nadu | 56.80 | |
| =76 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | 56.80 | |
| 78 | Vimala College, Thrissur | Thrissur, Kerala | 56.59 | |
| 79 | Rajah Serfoji Government College, Thanjavur - 613 005. | Thanjavur, Tamil Nadu | 56.57 | |
| 80 | Sacred Heart College (Autonomous) | Tirupattur, Tamil Nadu | 56.54 | |
| 81 | Sri Sarada College for Women(Autonomous) | Salem, Tamil Nadu | 56.47 | |
| 82 | Farook College, Kozhikkode | Kozhikode, Kerala | 55.83 | |
| 83 | St. Joseph's College | Thrissur, Kerala | 55.81 | |
| 84 | Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 55.67 | |
| 85 | Jesus & Mary College | New Delhi, Delhi | 55.66 | |
| 86 | CMS College Kottayam | Kottayam, Kerala | 55.58 | |
| 87 | Christ College (Autonomous) | Thrissur, Kerala | 55.51 | |
| 88 | A.P.C. Mahalaxmi College for Women | Thoothukkudi, Tamil Nadu | 55.44 | |
| 89 | St. Xavier`s College | Mumbai, Maharashtra | 55.16 | |
| 90 | Ram Lal Anand College | New Delhi, Delhi | 55.10 | |
| 91 | DG Vaishnav College | Chennai, Tamil Nadu | 55.03 | |
| 92 | Mar Athanasius College | Kothamangalam, Kerala | 54.97 | |
| 93 | Shri Shivaji Science College , Morshi Road , Amravati. | Amravati, Maharashtra | 54.76 | |
| 94 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | 54.66 | |
| 95 | Keshav Mahavidyalya | Delhi, Delhi | 54.61 | |
| 96 | Union Christian College | Ernakulam, Kerala | 54.55 | |
| 97 | PGDAV College | New Delhi, Delhi | 54.52 | |
| 98 | St. Joseph`s College of Commerce | Bengaluru, Karnataka | 54.47 | |
| 99 | Government College, Attingal | Thiruvananthapuram, Kerala | 54.42 | |
| 100 | Fatima College | Madurai, Tamil Nadu | 54.39 | |
| 101–150 (rank band) | All Saints' College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Bishop Moore College, Mavelikkara, Alappuzha | Alappuzha, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | College of Social Work Nirmala Niketan 38 New Marine Lines | Mumbai, Maharashtra | — | |
| 101–150 (rank band) | Dr. S. N. S. Rajalakshmi College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Government Arts College | Salem, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Government Brennen College | Kannur, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Government Victoria College, Palakkad | Palakkad, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Govt. Arts & Science College, Meenchanda | Kozhikode, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Govt. College, Nattakom, Kottayam | Kottayam, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Govt.College, Nedumangad | Thiruvananthapuram, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Guru Nanak College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Hindusthan College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Holy Cross College | Nagercoil, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Indraprastha College for Women | Delhi, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | Kamaraj College | Thoothukkudi, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Karnatak Science College, Dharwad | Dharwad, Karnataka | — | |
| 101–150 (rank band) | Khalsa College | Amritsar, Punjab | — | |
| 101–150 (rank band) | Kongunadu Arts & Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Kumaraguru college of Liberal Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Lady Doak College | Madurai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Madura College | Madurai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Maharaja Agrasen College | Delhi, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | Maharaja Agrasen Institute of Management Studies | Delhi, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | Maharaja Surajmal Institute | West, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | Marian College, Kuttikanam P.O. Peermade | Kuttikanam, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Mata Sundri College for Women | New Delhi, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | MOP Vaishnav College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | N. G. M. College | Pollachi, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | National College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Nehru Arts and Science College | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Nehru Memorial College | Puthanampatti, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Nirmalagiri College | Kannur, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Nizam College, Basheerbagh | Hyderabad, Telangana | — | |
| 101–150 (rank band) | Patna Women's College | Patna, Bihar | — | |
| 101–150 (rank band) | Prince Shri Venkateshwara Arts and Science College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Rajdhani College | West, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | Rathinam College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Sadakathullah Appa College | Tirunelveli, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Scott Christian College, Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Scottish Church College | Kolkata, West Bengal | — | |
| 101–150 (rank band) | SDNB Vaishnav College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | New Delhi, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | St. Xavier's College | Ahmedabad, Gujarat | — | |
| 101–150 (rank band) | St.Joseph's College for Women | Alappuzha, Kerala | — | |
| 101–150 (rank band) | Swami Shraddhanand College | Delhi, Delhi | — | |
| 101–150 (rank band) | Thanthai Periyar Government Arts and Science College (Autonomous) | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College | Virudhunagar, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Women's Christian College, Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Women`s Christian College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 101–150 (rank band) | Zakir Husain Delhi College | Central, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | A. V. C. College | Mayiladuthurai, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Andhra Loyola College | Vijayawada, Andhra Pradesh | — | |
| 151–200 (rank band) | Anna Adarsh College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Arignar Anna Govt. Arts College, Villupuram | Viluppuram, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Aryabhatta College | Delhi, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | Bethune College | Kolkata, West Bengal | — | |
| 151–200 (rank band) | Bharata Matha College, Thrikkakara P.O. 682 021 | Ernakulam, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Bharathi Womens College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Bhavans Vivekananda College of Science, Humanities and Commerce | Secunderabad, Telangana | — | |
| 151–200 (rank band) | Bon Secours College for Women | Thanjavur, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Cauvery College for Women, Annamalai Nagar, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | D.A.V.College | Chandigarh- (U.T), Chandigarh | — | |
| 151–200 (rank band) | Dempo Charities Trust Dhempe College of Arts & Science | PANAJI, Goa | — | |
| 151–200 (rank band) | Devamatha College, Kuravilangad | Kottayam, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Government Arts College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Government Arts College for Women | Salem, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Government Arts College, Tiruppur | Udumalpet, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Government Bikram College of Commerce, Patiala | Patiala, Punjab | — | |
| 151–200 (rank band) | Government Institute of Science | Nagpur, Maharashtra | — | |
| 151–200 (rank band) | Govt. College Kasaragod. Vidya Nagar P.O, Kasargod | Kasaragod, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Govt. College, Kattappana | Kattappana, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | I.C. College of Community Science | Hisar, Haryana | — | |
| 151–200 (rank band) | Institute of Home Economics | NEW DELHI, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | Janki Devi Memorial College | Central, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | Kunthavai Naacchiyaar Government Arts College for Women | Thanjavur, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Lakshmi Bai College | Delhi, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | Loyala Academy | Hyderabad, Telangana | — | |
| 151–200 (rank band) | Mahatma Gandhi Government Arts College | Mahe, Pondicherry | — | |
| 151–200 (rank band) | Maniben M.P.Shah Mahila Arts College, Kadi | Mahesana, Gujarat | — | |
| 151–200 (rank band) | Mehr Chand Mahajan D.A.V. College for Women | Chandigarh, Chandigarh | — | |
| 151–200 (rank band) | Mount Carmel College (Autonomous) | Bengaluru, Karnataka | — | |
| 151–200 (rank band) | Nehru Arts & Science College | Kasaragod, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Nirmala College, Muvattupuzha | Muvattupuzha, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Presidency College | Bengaluru, Karnataka | — | |
| 151–200 (rank band) | Rani Anna Government College for Women | Tirunelveli, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | S.T.Hindu College | Nagercoil, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Seethalakshmi Ramaswami College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | Delhi, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | Shri M. V. & Smt. N. V. Virani Science College | Rajkot, Gujarat | — | |
| 151–200 (rank band) | Sir Theagaraya College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Sree Narayana College, Kollam | Kollam, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Sree Neelakanda Govt. Sanskrit College, Pattambi | Palakkad, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Sri Aurobindo College | South, Delhi | — | |
| 151–200 (rank band) | Sri Krishna Adithya College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Sri Nehru Maha Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Sri. Shivaji Science College, Congressnagar | Nagpur, Maharashtra | — | |
| 151–200 (rank band) | St. Francis College for Women | Hyderabad, Telangana | — | |
| 151–200 (rank band) | St. Xavier's College for Women, Aluva | Aluva, Kerala | — | |
| 151–200 (rank band) | Thiruvalluvar Government Arts College | Namakkal, Tamil Nadu | — | |
| 151–200 (rank band) | Vellalar College for Women | Erode, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | A. A. Government Arts College | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | A.P Residential Degree College | NAGARJUNASAGAR, Andhra Pradesh | — | |
| 201–300 (rank band) | Aditanar College of Arts & Science, Virapandianpattinam, Tiruchendur,Thoothukudi District. | Thoothukkudi, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Arignar Anna Govt.Arts College,Cheyyar | Cheyyar, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Athawale College of Social Work | Bhandara, Maharashtra | — | |
| 201–300 (rank band) | Auxilium College | Vellore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | B. Borooah College | Guwahati, Kamrup Metro, Assam | — | |
| 201–300 (rank band) | B. V. Raju College | West Godavari, Andhra Pradesh | — | |
| 201–300 (rank band) | Baselius College, Kottayam | Kottayam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | C.Abdul Hakeem College | Melvisharam, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Catholicate College | Pathanamthitta, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Chhatrapati Shahu Institute of Business Education and Research | Kolhapur, Maharashtra | — | |
| 201–300 (rank band) | Chikkanna Government Arts College | Tiruppur, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Christ Nagar College, Maranalloor | Thiruvananthapuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Christian College, Alappuzha | Alappuzha, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | D.A.V.College Jalandhar | Jalandhar, Punjab | — | |
| 201–300 (rank band) | Dr. Ambedkar Government Arts College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Dr. D.Y.Patil Unitech Society Dr. D.Y.Patil Arts, Commerce and Science College | Pune, Maharashtra | — | |
| 201–300 (rank band) | Dr. Gafoor Memorial MES Mampad College, Mampad | Malappuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Dr.G.R.Damodaran College of Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Fatima Mata National College, Kollam | Kollam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | G.T.N. ARTS COLLEGE | Dindigul, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Government Arts College | Cuddalore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Government Arts College, Ariyalur | Ariyalur, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Government Arts College, Karur | Karur, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Government College | Rajahmundry, Andhra Pradesh | — | |
| 201–300 (rank band) | Government College for Women, Kumbakonam | KUMBAKONAM - 612 001, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Govt Post-graduate College for Girls, Sector-11 | Chandigarh, Chandigarh | — | |
| 201–300 (rank band) | Govt. Arts College Thiruvannamalai | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Govt. College | Malappuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | GOVT. COLLEGE, CHITTUR | Palakkad, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | GOVT. COLLEGE, KODENCHERY | Thamarassery, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Govt. Zirtiri Residential Science College | Aizawl, Mizoram | — | |
| 201–300 (rank band) | Govt.Arts College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | H. & H.B. Kotak Institute of Science Rajkot | Rajkot, Gujarat | — | |
| 201–300 (rank band) | Hajee Karutha Rowther Howdia College | Uthamapalayam,Theni, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | HHMSPB NSS College for Women | Thiruvananthapuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Indira Gandhi College of Arts and Science | Puducherry, Pondicherry | — | |
| 201–300 (rank band) | Institute for Excellence in Higher Education(IEHE),Bhopal(Autonomous) Kaliya sot bandh Kolar Road, Bhopal | Bhopal, Madhya Pradesh | — | |
| 201–300 (rank band) | Jagannath International Management School, VasantKunj | New Delhi, Delhi | — | |
| 201–300 (rank band) | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | K. S. Rangasamy College of Arts and Science (Autonomous) | Namakkal, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | K.M.M Govt Women's College , Kannur | Kannur, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Kalai Kaviri College of Fine Arts | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Kalindi College | Delhi, Delhi | — | |
| 201–300 (rank band) | Kongu Arts & Science College | Erode, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | KPR College of Arts Science and Research | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Kumbhalkar Social Work College | Wardha, Maharashtra | — | |
| 201–300 (rank band) | M. E. S College, Marampally, North Vazhakulam, Aluva | Ernakulam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | M.V.Muthiah Government Arts College for Women | Dindigul, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Mahatma Gandhi College,Iritti,PO-Keezhur | Kannur, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Malankara Catholic College | KALIAKKAVILAI, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Mar Athanasios College For Advanced Studies Tiruvalla | Thiruvalla, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Mercy College | Palakkad, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | MG College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Morning Star Home Science College | Ernakulam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Muthayammal College of Arts & Science | Namakkal, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Newman College | Thodupuzha, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Nilgiri College of Arts And Science, The Nilgiris | Thaloor, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Nirmala College for Women | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Nowgong College | Nagaon, Assam | — | |
| 201–300 (rank band) | NSS College, Nenmara | Palakkad, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Parvatibai Chowgule College of Arts & Science (Autonomous) | Margao, Goa | — | |
| 201–300 (rank band) | Payyannur College, Payyannur,PO-Edat | Payyanur, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Ponda Education Society Shri Ravi S. Naik College of Arts and Science | North Goa, Goa | — | |
| 201–300 (rank band) | Pookoya Thangal Memorial Govt. College, Perinthalmanna | Malappuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | PSMO College, Thirurangadi | Malappuram, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Raja Narendra Lal Khan Women's College - Autonomous | Midnapore, West Bengal | — | |
| 201–300 (rank band) | Rathnavel Subramaniam College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | RBVRR College for Women | Hyderabad, Telangana | — | |
| 201–300 (rank band) | S.N. College Alathur | Palakkad, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | S.S.V. College, Valayanchirangara P.O., Perumbavoor | Ernakulam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Sarah Tucker College, Perumalpuram, Palayamkottai | Tirunelveli, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | School of Social Work, Roshni Nilaya, Mangalore | Dakshina Kannada, Karnataka | — | |
| 201–300 (rank band) | Shikshan Prasarak Mandalis Sir Parshurambhau College Arts, Science & Commerce, Pune | Pune, Maharashtra | — | |
| 201–300 (rank band) | Shikshan Prasark Mandals Ramnarain Ruia College Matunga Mumbai | Mumbai, Maharashtra | — | |
| 201–300 (rank band) | Shri Shankarlal Sundarbai Shasun Jain College for Women | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Silver Jubilee Degree College (Autonomous) | Kurnool, Andhra Pradesh | — | |
| 201–300 (rank band) | Sir Syed College | Taliparamba, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Sree Kerala Varma College, Thrissur | Thrissur, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Sree Narayana College, Thottada | Kannur, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Sree Sankara College, Kalady | Ernakulam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College, Ujire, Belthangady | Ujire, Karnataka | — | |
| 201–300 (rank band) | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | Delhi, Delhi | — | |
| 201–300 (rank band) | Sri Parasakthi College for Women, Tirunelveli | COURTALLAM, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Sri Ramakrishna College of Arts & Science for Women | Coimbatore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | St Xaviers College of Arts Science & Commerce Mapusa | Mapusa, Goa | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Ann`s College for Women | HYDERABAD, Telangana | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Dominic's College, Parathod P.O., Kanjirappally | Kottayam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Joseph College of Arts & Science College (Autonomous) | Cuddalore, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Mary's College | Dist. Thrissur, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Peter's College | Ernakulam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Pius Xth College | Kasaragod, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | St. Thomas College, Arunapuram | Kottayam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | Sullamussalam Science College, Areakkode | Areekode, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | T. M Jacob Memorial Govt. College Manimalakunnu | ERNAKULAM, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | T.K.M.College of Arts and Science, Kollam | Kollam, Kerala | — | |
| 201–300 (rank band) | The New College | Chennai, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | V.V. Vanniaperumal College for Women | Virudhunagar, Tamil Nadu | — | |
| 201–300 (rank band) | Vivekanandha college of arts and sciences for women | Namakkal, Tamil Nadu | — |
